


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 2025 | Rabu | MC23 - 497 | 8951 |
| 2 | 25 Nov 2025 | Selasa | MC23 - 496 | 8282 |
| 3 | 24 Nov 2025 | Senin | MC23 - 495 | 8636 |
| 4 | 23 Nov 2025 | Minggu | MC23 - 494 | 2513 |
| 5 | 22 Nov 2025 | Sabtu | MC23 - 493 | 1821 |
| 6 | 21 Nov 2025 | Jumat | MC23 - 492 | 8737 |
| 7 | 20 Nov 2025 | Kamis | MC23 - 491 | 0400 |
| 8 | 19 Nov 2025 | Rabu | MC23 - 490 | 3285 |
| 9 | 18 Nov 2025 | Selasa | MC23 - 489 | 0866 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | MC23 - 488 | 1100 |
