
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 857 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 856 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 855 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 854 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MC00 - 853 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 852 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 851 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 850 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 849 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 848 | 2731 |
