


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKT - 821 | 9136 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKT - 820 | 7795 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKT - 819 | 3318 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | JKT - 818 | 2283 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKT - 817 | 4391 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKT - 816 | 7662 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKT - 815 | 4167 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKT - 814 | 6413 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKT - 813 | 9036 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKT - 812 | 0083 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
