
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KONG1 - 473 | 6802 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KONG1 - 472 | 4641 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KONG1 - 471 | 6811 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KONG1 - 470 | 8576 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG1 - 469 | 5195 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG1 - 468 | 1925 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG1 - 467 | 2658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KONG1 - 466 | 7420 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KONG1 - 465 | 4331 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KONG1 - 464 | 4845 |
