
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CBD - 206 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CBD - 205 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CBD - 204 | 6205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBD - 203 | 1053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 202 | 7570 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 201 | 2793 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 200 | 5914 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 199 | 1639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 198 | 0573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBD - 197 | 3397 |
